|
WOHLFÜHLVERGNÜGEN IN ROMANTISCHEN ZIMMERN, GROSSZÜGIGEN SUITEN UND FAMILIENZIMMERN inklusive Mirabells Verwöhnpension. Wochenpauschalpreis = 7 Nächte pro Person
SAISONSZEITEN:
Sommer: von 19.05.2012 bis 11.11.2012
Winter:
von 17.12.2011 bis 18.03.2012
PREISLISTE PAUSCHALEN |
FASCHINGS- WOCHE 18.02.2012 - 26.02.2012 |
ALLES NEU MACHT DER MAI
19.05.2012 - 26.05.2012 |
SOMMERLICHE PFINGST- FERIEN 26.05.2012 - 10.06.2012 |
RELAX- UND GENUSS-WOCHEN 10.06.2012 - 24.06.2012 |
FAMILIEN- HIWOCHEN 24.06.2012 - 08.07.2012 |
BERG- SOMMER 08.07.2012 - 21.10.2012 |
HERBST-
WOCHEN 21.10.2012 - 11.11.2012 |
| ZIMMER | |||||||
| Romantik | 910.- | 763.- | 763.- | 749.- | 756.- | 847.- | 742.- |
| Bio-Romantik | 889.- | 749.- | 749.- | 735.- | 742.- | 833.- | 721.- |
| Bio-Alpin | 952.- | 798.- | 798.- | 784.- | 791.- | 896.- | 756.- |
| Einzelzimmer | 898.- | 749.- | 749.- | 735.- | 742.- | 819.- | 721.- |
| SUITEN | |||||||
| Sonnensuite | 973.- | 861.- | 861.- | 847.- | 854.- | 910.- | 826.- |
| Bio-Relax | 1015.- | 875.- | 875.- | 861.- | 868.- | 924.- | 847.- |
| Bio Wellness (SPA-Suite) |
1281.- | 1092.- | 1092.- | 1.078.- | 1.085.- | 1.162.- | 1.001.- |
| FAMILIENZIMMER | |||||||
| Texelsuite | 931.- | 819.- | 819.- | 805.- | 812.- | 861.- | 770.- |
| Juniorsuite | 959.- | 833.- | 833.- | 819.- | 826.- | 875.- | 784.- |
| Panoramasuite | 1050.- | 896.- | 896.- | 882.- | 889.- | 938.- | 861.- |
| Turmsuite | 1078.- | 924.- | 924.- | 910.- | 917.- | 966.- | 896.- |
| CHALETS | |||||||
| Garten-Chalet | - | 1.155.- | 1.155.- | 1.057.- | 1.057.- | 1.225.- | 1.120.- |
| Chalet Chic | - | 1.085.- | 1.085.- | 994.- | 994.- | 1.155.- | 1.050.- |
| Chalet Charme | - | 1.015.- | 1.015.- | 931.- | 931.- | 1.085.- | 980.- |
| Garten-Chalet deluxe | - | 1.295.- | 1.295.- | 1.190.- | 1.190.- | 1.365.- | 1260.- |
| Die Preise verstehen sich pro Person und Woche (7 Tage) inklusive Mirabells Verwöhnpension und allen angeführten Leistungen (» siehe Pauschalen). |
|||||||






